首页 新闻动态 机构介绍 政务公开 政策法规 政策问答 网上查询 投诉建议 关于我们
当前位置:首页 >> 工作动态 >> 工作动态 >> 正文

时间:2008年6月11日16:43
来源: 作者:lmh-web

                                            许劳社劳资[2008]5号

                                    关于印发许昌市2008年度部分职业(工种)
                                            劳动力市场工资指导价位的通知

魏都区、许昌县人事和劳动社会保障局、市直有关单位、各职业介绍服务机构:
      根据省劳动和社会保障厅要求,今年我市继续开展了部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位调查和发布工作。通过对市区部分职业(工种)工资价位的抽样调查和汇总分析,并结合全市在岗职工平均工资增长幅度等项指标,现确定60个职业(工种)的劳动力市场工资指导价位向社会发布,以供企业在调整工资水平,开展工资集体协商及劳动力供求双方协商确定劳动者劳动报酬时参考使用。
      附:60个职业(工种)劳动力市场工资指导价位

                                                             二○○八年六月四日

60个职业(工种)劳动力市场工资指导价位
序号  职业(工种) 工资价位(元/月)
高位数 中位数 低位数
1 中式烹调师 1954 1321 886
2 中式面点师 1873 1376 865
3 西式烹调师 1836 1349 869
4 西式面点师 1796 1320 834
5 前厅服务员 1264 907 697
6 餐厅服务员 1198 965 686
7 客房服务员 1162 929 680
8 康乐服务员 1224 953 693
9 营业员 1291 984 684
10 收银员 1259 936 691
11 打字员 1306 964 706
12 保洁员 1074 874 680
13 推销员 1565 1052 788
14 导游员 1516 1023 789
15 治安保卫人员 1260 922 695
16 美容师 1330 908 683
17 美发师 1314 993 693
18 按摩师 1391 999 684
19 行政经理 1829 1356 897
20 生产或经营经理 1767 1237 831
21 部门经理 1746 1197 868
22 财务经理 1814 1141 887
23 行政事务人员 1516 1015 770
24 会计人员 1549 1027 772
25 出纳 1521 1083 746
26 机动车驾驶员 1879 1218 862
27 汽车修理工 1432 1044 833
28 保管员 1446 1043 789
29 计量员 1415 1097 821
30 检验员 1471 975 748
60个职业(工种)劳动力市场工资指导价位
序号  职业(工种) 工资价位(元/月)
高位数 中位数 低位数
31 统计员 1585 1065 768
32 制图员 1546 1073 730
33 维修电工 2177 1568 816
34 工具钳工 2074 1497 802
35 装配钳工 2165 1485 830
36 机修钳工 2014 1432 807
37 铣工 2173 1437 846
38 焊工 2206 1519 851
39 磨工 2152 1476 849
40 车工 2120 1401 823
41 木工 2089 1393 830
42 钻床工 1981 1356 860
43 铸造工 1926 1306 821
44 锻造工 1845 1302 850
45 冲压工 1965 1408 824
46 管道工 1722 1217 793
47 下料工 1760 1198 759
48 油漆工 1820 1314 803
49 工业化学分析工 1804 1357 794
50 金属热处理工 1996 1382 836
51 冷作钣金加工工 1807 1262 801
52 工件表面处理加工工 1754 1111 792
53 仪器仪表装配工 1718 1096 791
54 包装工 1732 1137 754
55 砌筑工 1791 1140 805
56 混凝土工 1724 1084 769
57 钢筋工 1734 1054 755
58 架子工 1768 1040 795
59 建筑油漆工 1732 1081 793
60 土石方施工人员 1753 1059 763

】【关闭窗口